
| CASSETTE R32 INVERTER | BTU/HR | |
| WHITE PANEL | FCF50C/RZF50CV-3CKY-L | 17,100 |
| FCF60C/RZF60CV-3CKY-L | 20,500 | |
| FCF71C/RZF71CV-3CKY-L | 24,200 | |
| FCF100C/RZF100CV-3CKY-L | 34,100 | |
| FCF125C/RZF125CV-3CKY-L | 42,700 | |
| FCF140C/RZF140CV-3CKY-L | 47,800 | |
| FCF71C/RZF71CY-3CKY-L | 24,200 | |
| FCF100C/RZF100CY-3CKY-L | 34,100 | |
| FCF125C/RZF125CY-3CKY-L | 42,700 | |
| FCF140C/RZF140CY-3CKY-L | 47,800 | |
| BLACK PANEL | FCF50C/RZF50CV-3CKY-BL | 17,100 |
| FCF60C/RZF60CV-3CKY-BL | 20,500 | |
| FCF71C/RZF71CV-3CKY-BL | 24,200 | |
| FCF100C/RZF100CV-3CKY-BL | 34,100 | |
| FCF125C/RZF125CV-3CKY-BL | 42,700 | |
| FCF140C/RZF140CV-3CKY-BL | 47,800 | |
| FCF71C/RZF71CY-3CKY-BL | 24,200 | |
| FCF100C/RZF100CY-3CKY-BL | 34,100 | |
| FCF125C/RZF125CY-3CKY-BL | 42,700 | |
| FCF140C/RZF140CY-3CKY-BL | 47,800 |
| WHITE PANEL | CASSETTE R32 INVERTER (STANDARD) | BTU/HR |
| FCF40D/RZFC140B-3CKY-LF | 13,600 | |
| FCFC50A/RZFC125-3CKY-LF | 18,500 | |
| FCFC60A/RZFC60B-3CKY-LF | 20,500 | |
| FCFC71A/RZFC71B-3CKY-LF | 24,200 | |
| FCFC85A/RZFC85B-3CKY-LF | 30,000 | |
| FCFC100A/RZFC100-3CKY-LF | 36,000 | |
| FCFC125A/RZFC125-3CKY-LF | 42,000 | |
| FCFC140/RZFC140B-3CKY-L | 48,000 |
REVO CASSETTE

INVERTER:
| WIRELESS CASSETTE REVO MAX | BTU/HR |
| FCFG50A/RZFG50A-3CKY-LF | 18,500 |
| FCFG60A/RZFG60A-3CKY-LF | 20,500 |
| FCFG71A/RZFG71A-3CKY-LF | 24,200 |
| FCFG85A/RZFG85A-3CKY-LF | 30,000 |
| FCFG100A/RZFG100A-3CKY-LF | 36,000 |
| FCFG125A/RZFG125A-3CKY-LF | 42,000 |
| FCFG140A/RZFG140A-3CKY-LF | 48,000 |
NON-INVERTER:
| WIRELESS CASSETTE REVO SURROUND | BTU/HR |
| FCFV50A/RGFV50A-3CK-LF | 18,500 |
| FCFV60A/RGFV60A-3CK-LF | 25,000 |
| FCFV85A/RGFV85A-3CK-LF | 30,000 |
| FCFV100A/RGFV100A-3CK-LF | 36,500 |
| FCFV125A/RGFV125A-3CK-LF | 42,000 |
Inquiry - Daikin Cassette Air-Cond